沖縄県のがんの現状
部 位 | 那覇市 | 宜野湾市 | 石垣市 | 浦添市 | 名護市 | 糸満市 | 沖縄市 | 豊見城市 | うるま市 | 宮古島 | 南城市 | 国頭村 | 大宜味村 | 東村 | 今帰仁村 | 本部町 | 恩納村 | 宜野座村 | 金武町 | 伊江村 | 読谷村 | 嘉手納町 | 北谷町 | 北中城村 | 中城村 | 西原町 | 与那原町 | 南風原町 | 渡嘉敷村 | 座間味村 | 粟国村 | 渡名喜村 | 南大東村 | 北大東村 | 伊平屋村 | 伊是名村 | 久米島町 | 八重瀬町 | 多良間村 | 竹富町 | 与那国町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部位 | 624 | 153 | 73 | 190 | 119 | 115 | 293 | 76 | 266 | 115 | 88 | 12 | 9 | 2 | 26 | 38 | 22 | 12 | 30 | 18 | 76 | 36 | 57 | 29 | 31 | 42 | 27 | 35 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 43 | 5 | 10 | 3 | ||
胃 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 13 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
大腸 | 82 | 18 | 14 | 18 | 12 | 17 | 41 | 16 | 40 | 11 | 16 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
結腸 | 66 | 15 | 10 | 16 | 10 | 11 | 29 | 15 | 32 | 10 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
直腸 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
肝および肝内胆管 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
肺 | 66 | 18 | 11 | 32 | 7 | 8 | 30 | 11 | 32 | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
乳房 | 175 | 30 | 18 | 51 | 36 | 30 | 81 | 14 | 51 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 21 | 10 | 16 | 5 | 4 | 14 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||
子宮頸部 | 32 | 14 | 5 | 8 | 8 | 6 | 17 | 3 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
子宮体部 | 33 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
前立腺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部位(上皮内がん含む) | 658 | 167 | 78 | 195 | 126 | 122 | 327 | 87 | 302 | 118 | 92 | 15 | 10 | 2 | 28 | 39 | 25 | 16 | 39 | 19 | 86 | 38 | 67 | 31 | 32 | 47 | 28 | 40 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 48 | 5 | 10 | 3 | |
大腸(上皮内がん含む) | 88 | 19 | 15 | 18 | 12 | 17 | 45 | 18 | 45 | 11 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
結腸(上皮内がん含む) | 71 | 16 | 11 | 16 | 10 | 11 | 33 | 16 | 36 | 10 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
直腸(上皮内がん含む) | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
乳房(上皮内がん含む) | 181 | 34 | 18 | 53 | 38 | 31 | 92 | 15 | 64 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 26 | 11 | 17 | 5 | 4 | 15 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||
子宮頸部(上皮内がん含む) | 52 | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | 32 | 10 | 28 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |
出典元:沖縄県がん登録事業報告(平成19~24年(2007~2012年)の罹患集計)
2017年01月31日集計