沖縄県のがんの現状
部位 | 北部 | 中部 | 南部 | 宮古 | 八重山 |
---|---|---|---|---|---|
全部位 | 228 | 1005 | 1275 | 120 | 86 |
胃 | 7 | 43 | 72 | 5 | 3 |
大腸 | 25 | 138 | 169 | 12 | 16 |
結腸 | 22 | 96 | 136 | 11 | 11 |
直腸 | 3 | 42 | 33 | 1 | 5 |
肝および肝内胆管 | 4 | 21 | 27 | 6 | 4 |
肺 | 26 | 108 | 143 | 20 | 15 |
乳房 | 61 | 228 | 325 | 19 | 19 |
子宮頸部 | 12 | 57 | 67 | 7 | 6 |
子宮体部 | 9 | 39 | 62 | 3 | 2 |
前立腺 | |||||
全部位(上皮内がん含む) | 244 | 1130 | 1354 | 123 | 91 |
大腸(上皮内がん含む) | 29 | 152 | 183 | 12 | 17 |
結腸(上皮内がん含む) | 26 | 108 | 147 | 11 | 12 |
直腸(上皮内がん含む) | 3 | 44 | 36 | 1 | 5 |
乳房(上皮内がん含む) | 64 | 268 | 338 | 19 | 19 |
子宮頸部(上皮内がん含む) | 20 | 114 | 109 | 10 | 9 |
出典元:沖縄県がん登録事業報告(平成19~24年(2007~2012年)の罹患集計)
2017年01月31日集計