前立腺がん
前立腺がんは、前立腺の細胞が正常な細胞増殖機能を失い、無秩序に自己増殖することにより発生します。最近、遺伝子の異常が原因といわれていますが、正常細胞がなぜがん化するのか、まだ十分に解明されていないのが現状です。
がん細胞は、リンパ液や血液の流れで運ばれ別の場所に移動し、そこで増殖することもあります。これを転移といいます。前立腺がんは近くのリンパ節や骨に転移することが多いのですが、肺、肝臓などに転移することもあります。
前立腺がんは早期に発見すれば手術や放射線治療で治癒することが可能です。また、比較的進行がゆっくりであることが多いため、かなり進行した場合でも適切に対処すれば、通常の生活を長く続けることができます。
出典:国立がん研究センターがん情報サービス「前立腺がん 基礎知識」
http://ganjoho.jp/public/cancer/prostate/index.html
がん治療状況をデータでみる
- 施設別 登録数の推移
- 施設別 年齢階級別登録数
- 施設別 発見経緯別登録数
- 5年相対生存率
- 施設別 ステージ別症例数 治療前
- ステージ別初回治療の組み合わせ登録数
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅰ期
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅱ期
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅲ期
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅳ期
- 病院別手術・治療実績
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | ||
沖縄県がん診療連携拠点病院3施設 | Ⅰ期 | 10 | 100 | 0 | 0 | 14 | - | - | 50 | 10 | 67.6 | 18.6 | 0 |
Ⅱ期 | 57 | - | - | 14 | 53 | - | - | 15.1 | 75 | 99.5 | 4 | 0 | |
Ⅲ期 | 11 | - | - | 18.2 | 8 | - | - | 37.5 | 7 | 100 | 0 | 0 | |
Ⅳ期 | 23 | 51.2 | 12.7 | 0 | 15 | - | - | 20 | 17 | 72.7 | 14.4 | 5.9 | |
不明 | 6 | 56 | 27.4 | 0 | 9 | - | - | 33.3 | 7 | 44.6 | 39 | 0 | |
全体 | 107 | 91.8 | 4.7 | 9.3 | 99 | - | - | 24.2 | 116 | 95.6 | 4.5 | 0.9 | |
国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 | Ⅰ期 | 9 | 100 | 0 | 0 | 14 | - | - | 50 | 9 | 72.4 | 18.7 | 0 |
Ⅱ期 | 16 | - | - | 31.25 | 14 | - | - | 42.86 | 31 | 98.7 | 3.6 | 0 | |
Ⅲ期 | 6 | - | - | 16.67 | 3 | - | - | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
Ⅳ期 | 7 | 87.54 | 15.19 | 0 | 7 | - | - | 42.86 | 7 | 75 | 19.6 | 0 | |
不明 | 2 | 52.17 | 45.39 | 0 | 7 | - | - | 42.86 | 2 | 55.6 | 55.8 | 0 | |
全体 | 40 | - | - | 15 | 45 | - | - | 48.89 | 53 | 96.3 | 5.4 | 0 | |
地方独立行政法人 那覇市立病院 | Ⅰ期 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Ⅱ期 | 23 | 100 | 0 | 8.7 | 33 | 99.5 | 3.4 | 6.1 | 36 | 97.3 | 6.1 | 0 | |
Ⅲ期 | 6 | 74.6 | 25.4 | 0 | 4 | 78.1 | 25.8 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
Ⅳ期 | 9 | 38.8 | 19 | 0 | 6 | 38.7 | 24 | 0 | 8 | 80 | 21 | 12.5 | |
不明 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
全体 | 39 | 92 | 8 | 5.1 | 44 | 94.1 | 6.2 | 4.5 | 47 | 98 | 5.9 | 2.1 | |
沖縄県立中部病院 | Ⅰ期 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 18 | 98.4 | 6.7 | 5.6 | 6 | 77.8 | 27.9 | 0 | 8 | 89.3 | 22.8 | 0 | |
Ⅲ期 | 2 | - | - | 50 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Ⅳ期 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 4 | 56.6 | 34.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.7 | 54.6 | 0 | |
全体 | 32 | 81.1 | 10.8 | 6.3 | 10 | 59.7 | 23.9 | 0 | 16 | 71.9 | 20.6 | 0 |
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
治療名/コード | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術のみ | 1 | 0 (-) | 33 (14.2%) | 15 (15.5%) | 7 (15.2%) | 0 (0%) | 3 (15.8%) |
内視鏡のみ | 2 | 0 (-) | 1 (0.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10.5%) |
手術+内視鏡 | 3 | 0 (-) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
放射線のみ | 4 | 0 (-) | 11 (4.7%) | 6 (6.2%) | 1 (2.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
薬物療法のみ | 5 | 0 (-) | 111 (47.6%) | 56 (57.7%) | 28 (60.9%) | 66 (85.7%) | 11 (57.9%) |
放射線+化学療法 | 6 | 0 (-) | 25 (10.7%) | 8 (8.2%) | 5 (10.9%) | 5 (6.5%) | 0 (0%) |
薬物療法+その他 | 7 | 0 (-) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (2.6%) | 0 (0%) |
手術/内視鏡+放射線 | 8 | 0 (-) | 1 (0.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
手術/内視鏡+薬物療法 | 9 | 0 (-) | 13 (5.6%) | 6 (6.2%) | 4 (8.7%) | 1 (1.3%) | 1 (5.3%) |
手術/内視鏡+その他 | 10 | 0 (-) | 1 (0.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
手術/内視鏡+放射線+薬物療法 | 11 | 0 (-) | 2 (0.9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
その他の組み合わせ | 12 | 0 (-) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
治療なし | 13 | 0 (-) | 35 (15%) | 6 (6.2%) | 1 (2.2%) | 3 (3.9%) | 2 (10.5%) |
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
施設名 |
---|
琉球大学医学部附属病院 |
那覇市立病院 |
沖縄県立中部病院 |
沖縄県立宮古病院 |
沖縄県立八重山病院 |
出典元:厚生労働省がん診療連携拠点病院「現況報告書」よりⅦ患者数・診療件数の状況
(平成27年4月1日~7月31日).2015年10月提出
2017年01月31日集計
診療ができる病院
-
- 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
- 住所〒9030215 沖縄県中頭郡西原町字上原207
- 電話098-895-3331
-
- 地方独立行政法人 那覇市立病院
- 住所〒9028511 沖縄県那覇市古島2-31-1
- 電話098-884-5111
-
- 沖縄県立中部病院
- 住所〒9042293 沖縄県うるま市字宮里281
- 電話098-973-4111
-
- 沖縄県立宮古病院
- 住所〒9060013 沖縄県宮古島市平良字下里427-1
- 電話098-072-3151
-
- 沖縄県立八重山病院
- 住所〒9070022 沖縄県石垣市大川732
- 電話098-083-2525