乳がん
乳がんの多くは乳管から発生し、「乳管がん」と呼ばれます。小葉から発生する乳がんは、「小葉がん」と呼ばれます。乳管がん、小葉がんは、乳がん組織を顕微鏡で検査(病理検査)すると区別できます。この他に特殊な型の乳がんがありますが、あまり多くはありません。
乳がんは、しこりとして見つかる前に、乳房の周りのリンパ節や、遠くの臓器(骨、肺、胸膜、肝臓、脳など)に転移して見つかることがあります。乳がんの種類や性質によって、広がりやすさ、転移しやすさは、大きく異なります。
出典:国立がん研究センターがん情報サービス「乳がん 基礎知識」
http://ganjoho.jp/public/cancer/breast/index.html
がん治療状況をデータでみる
- 施設別 登録数の推移
- 施設別 年齢階級別登録数
- 施設別 発見経緯別登録数
- 5年相対生存率
- 施設別 ステージ別症例数 治療前
- ステージ別初回治療の組み合わせ登録数
- 治療前ステージ別治療件数_0期
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅰ期
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅱ期
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅲ期
- 治療前ステージ別治療件数_Ⅳ期
- 病院別手術・治療実績
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | ||
沖縄県がん診療連携拠点病院3施設 | Ⅰ期 | 70 | 98.6 | 2.6 | 4.3 | 54 | - | - | 14.8 | 45 | 100 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 74 | - | - | 10.8 | 44 | 90.9 | 5.8 | 9.1 | 38 | 95.9 | 3.9 | 7.9 | |
Ⅲ期 | 20 | 80.2 | 10.4 | 10 | 10 | 78.4 | 14.1 | 10 | 8 | 66.7 | 20.3 | 0 | |
Ⅳ期 | 8 | 12.8 | 12 | 0 | 10 | 40.9 | 15.9 | 10 | 16 | 38.5 | 12.4 | 0 | |
不明 | 6 | 50.4 | 20.7 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
全体 | 178 | 90.7 | 2.7 | 7.3 | 118 | - | - | 11.9 | 108 | 88.8 | 3.6 | 2.8 | |
国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 | Ⅰ期 | 7 | 100 | 0 | 0 | 8 | - | - | 12.5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 13 | - | - | 30.77 | 8 | - | - | 12.5 | 8 | - | - | 12.5 | |
Ⅲ期 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 50.3 | 36.6 | 0 | |
Ⅳ期 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
全体 | 23 | - | - | 17.39 | 21 | - | - | 14.29 | 19 | 75.1 | 11.1 | 5.3 | |
地方独立行政法人 那覇市立病院 | Ⅰ期 | 26 | 95.4 | 5.7 | 7.7 | 33 | - | - | 21.2 | 25 | 100 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 23 | 96.2 | 4.4 | 4.3 | 24 | 92.9 | 6.2 | 8.3 | 20 | 95.5 | 5 | 5 | |
Ⅲ期 | 6 | 86.3 | 17.3 | 0 | 6 | - | - | 16.7 | 2 | 52.2 | 43.4 | 0 | |
Ⅳ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.8 | 28.1 | 0 | 6 | 66.8 | 19.5 | 0 | |
不明 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
全体 | 59 | 91.7 | 4.5 | 5.1 | 66 | - | - | 15.2 | 53 | 93.7 | 3.8 | 1.9 | |
沖縄県立中部病院 | Ⅰ期 | 38 | 97.9 | 2.7 | 2.6 | 13 | 93.9 | 7.9 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 38 | 95.5 | 4.2 | 7.9 | 12 | 93.9 | 9.8 | 8.3 | 10 | 90.6 | 9.9 | 10 | |
Ⅲ期 | 12 | - | - | 16.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 78.5 | 27 | 0 | |
Ⅳ期 | 5 | 20.3 | 18.4 | 0 | 5 | 40.5 | 22.4 | 0 | 7 | 29 | 17.6 | 0 | |
不明 | 6 | 50.4 | 20.7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
全体 | 99 | 88.9 | 3.7 | 6.1 | 31 | 89.2 | 7.4 | 3.2 | 36 | 82.8 | 7 | 2.8 |
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
治療名/コード | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術のみ | 1 | 44 (44%) | 64 (23.5%) | 34 (19.2%) | 5 (9.3%) | 1 (2.2%) | 3 (23.1%) |
内視鏡のみ | 2 | 2 (2%) | 2 (0.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
手術+内視鏡 | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
放射線のみ | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
薬物療法のみ | 5 | 1 (1%) | 7 (2.6%) | 13 (7.3%) | 8 (14.8%) | 21 (46.7%) | 4 (30.8%) |
放射線+化学療法 | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (3.7%) | 4 (8.9%) | 0 (0%) |
薬物療法+その他 | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (4.4%) | 0 (0%) |
手術/内視鏡+放射線 | 8 | 4 (4%) | 4 (1.5%) | 1 (0.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
手術/内視鏡+薬物療法 | 9 | 42 (42%) | 154 (56.6%) | 119 (67.2%) | 33 (61.1%) | 11 (24.4%) | 5 (38.5%) |
手術/内視鏡+その他 | 10 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
手術/内視鏡+放射線+薬物療法 | 11 | 5 (5%) | 33 (12.1%) | 9 (5.1%) | 2 (3.7%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) |
その他の組み合わせ | 12 | 1 (1%) | 6 (2.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2.2%) | 0 (0%) |
治療なし | 13 | 1 (1%) | 2 (0.7%) | 1 (0.6%) | 4 (7.4%) | 5 (11.1%) | 0 (0%) |
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
施設名 | 乳がんの手術件数 | 乳癌冷凍凝固摘出術 | 乳房再建術(乳房切除後)二期的に行うもの | 乳がんの化学療法 | 乳がんの放射線療法 | 乳腺腫瘍摘出術(生検)件数 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
琉球大学医学部附属病院 | 5 | 0 | 0 | 可 | 可 | 0 | 0 |
那覇市立病院 | 25 | 0 | 0 | 可 | 可 | 1 | 0 |
沖縄県立中部病院 | 17 | 0 | 0 | 可 | 可 | 0 | 0 |
沖縄県立宮古病院 | 2 | 0 | 0 | 可 | 不可 | 2 | 0 |
沖縄県立八重山病院 | 0 | 0 | 0 | 可 | 不可 | 0 | 0 |
出典元:厚生労働省がん診療連携拠点病院「現況報告書」よりⅦ患者数・診療件数の状況
(平成27年4月1日~7月31日).2015年10月提出
2017年01月31日集計
診療ができる病院
-
- 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
- 住所〒9030215 沖縄県中頭郡西原町字上原207
- 電話098-895-3331
-
- 沖縄県立宮古病院
- 住所〒9060013 沖縄県宮古島市平良字下里427-1
- 電話098-072-3151
-
- 沖縄県立八重山病院
- 住所〒9070022 沖縄県石垣市大川732
- 電話098-083-2525