沖縄県立宮古病院
- 登録の推移
- 年齢の推移
- 部位別登録の推移
- 二次医療圏別登録割合
- がん治療認定医・専門医等
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
圏域名 | 市町村名 | 登録数 | 割合 | 登録割合上位3部位 | |
---|---|---|---|---|---|
北部保健医療圏 |
名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村 |
0 | 0% | 膀胱 | - |
腎・他の尿路 | - | ||||
前立腺 | - | ||||
中部保健医療圏 |
宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村 |
0 | 0% | 膀胱 | - |
腎・他の尿路 | - | ||||
前立腺 | - | ||||
南部保健医療圏 |
那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町 |
0 | 0% | 膀胱 | - |
腎・他の尿路 | - | ||||
前立腺 | - | ||||
宮古保健医療圏 | 宮古島市 多良間村 | 211 | 100% | 大腸 | 30.3% |
肺 | 11.4% | ||||
前立腺 | 10.4% | ||||
八重山保健医療圏 | 石垣市 竹富町 与那国町 | 0 | 0% | 膀胱 | - |
腎・他の尿路 | - | ||||
前立腺 | - | ||||
沖縄県外 | 0 | 0% | 膀胱 | - | |
腎・他の尿路 | - | ||||
前立腺 | - | ||||
合計 | 211 | 100% | 大腸 | 30.3% | |
肺 | 11.4% | ||||
前立腺 | 10.4% |
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
がん治療認定医・専門医等
一般社団法人 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 | 0 |
---|---|
一般社団法人 日本がん治療認定医機構 暫定教育医 | 0 |
一般財団法人 日本消化器病学会 消化器病専門医 | 1 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 | 1 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 | 1 |
一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 | 0 |
一般社団法人 日本内視鏡外科学会 消化器・一般外科領域 技術認定所得者 | 0 |
一般社団法人 日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医 | 0 |
一般社団法人 日本肝臓学会 肝臓専門医 | 0 |
一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 高度技能指導医 | 0 |
一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 高度技能専門医 | 0 |
一般社団法人 日本呼吸器学会 呼吸器専門医 | 0 |
呼吸器外科専門医合同委員会 呼吸器外科専門医 | 0 |
一般社団法人 日本内視鏡外科学会 呼吸器外科領域 技術認定所有者 | 0 |
特定非営利活動法人 日本気管食道科学会 気管食道科専門医 | 0 |
特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 | 0 |
一般社団法人 日本乳癌学会 乳腺専門医 | 1 |
一般社団法人 日本乳癌学会 乳腺認定医 | 0 |
一般社団法人 日本形成外科学会 形成外科専門医 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 乳がん看護認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 | 3 |
公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 | 0 |
一般社団法人 日本血液学会 血液専門医 | 0 |
公益社団法人 日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 1 |
公益社団法人 日本医学放射線学会 放射線診断専門医 | 1 |
公益社団法人 日本医学放射線学会 放射線治療専門医 | 0 |
一般社団法人 日本病理学会 病理指導医 | 0 |
一般社団法人 日本病理学会 病理専門医 | 0 |
一般社団法人 日本内科学会 総合内科専門医 | 3 |
一般社団法人 日本糖尿病学会 糖尿病専門医 | 0 |
一般社団法人 日本感染症学会 感染症専門医 | 0 |
一般社団法人 日本循環器学会 循環器専門医 | 1 |
一般社団法人 日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 | 0 |
一般社団法人 日本超音波医学会 超音波専門医 | 0 |
公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 | 0 |
一般社団法人 日本透析医学会 透析専門医 | 0 |
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医 | 1 |
一般社団法人 日本核医学会 核医学専門医 | 0 |
一般社団法人 日本熱傷学会 熱傷専門医 | 0 |
一般社団法人 日本生殖医学会 生殖医療専門医 | 0 |
公益社団法人 日本精神神経学会 精神科専門医 | 3 |
一般社団法人 日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 | 0 |
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 緩和医療専門医 | 0 |
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 暫定指導医 | 0 |
特定非営利活動法人 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法指導医 | 0 |
特定非営利活動法人 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 | 0 |
一般社団法人 日本核医学会 PET核医学認定医 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 がん看護専門看護師 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 がん化学療法看護認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 がん性疼痛看護認定看護師 | 1 |
公益社団法人 日本看護協会 緩和ケア認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 1 |
公益社団法人 日本看護協会 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 手術看護認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 がん放射線療法看護認定看護師 | 0 |
日本インターベンショナルラジオロジー学・日本心血管インターベンション治療学会合同認定インターベンションエキスパートナース | 0 |
一般社団法人 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師 | 0 |
一般社団法人 日本病院薬剤師会 がん専門薬剤師 | 0 |
一般社団法人 日本医療薬学会 がん専門薬剤師 | 0 |
一般社団法人 日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 | 0 |
公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞検査士 | 3 |
一般財団法人 医学物理士認定機構 医学物理士 | 0 |
放射線治療品質管理機構 放射線治療品質管理士 | 0 |
日本放射線治療専門放射線技師認定機構 放射線治療専門放射線技師 | 0 |
出典元:厚生労働省がん診療連携拠点病院「現況報告書」よりⅤ職員数.2015年10月提出
更新日:2017年03月09日