国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
- 登録の推移
- 年齢の推移
- 5年相対生存率
- 部位別登録の推移
- 二次医療圏別登録割合
- がん治療認定医・専門医等
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 標準誤差 | 生死不明割合 | ||
全がん | Ⅰ期 | 181 | - | - | 15.47 | 302 | - | - | 34.77 | 285 | 90.9 | 2.6 | 3.2 |
Ⅱ期 | 125 | - | - | 15.2 | 122 | - | - | 20.63 | 129 | 86.3 | 4.2 | 1.6 | |
Ⅲ期 | 103 | - | - | 19.4 | 132 | - | - | 13.6 | 155 | 55.7 | 4.4 | 0 | |
Ⅳ期 | 125 | - | - | 16 | 151 | - | - | 13.9 | 149 | 33 | 4.1 | 2 | |
不明 | 42 | - | - | 26.2 | 45 | - | - | 28.9 | 38 | 30.6 | 8.9 | 2.6 | |
全体 | 576 | - | - | 17.01 | 752 | - | - | 24.2 | 756 | 68.5 | 2 | 2 | |
口腔・咽頭 | Ⅰ期 | 6 | - | - | 16.67 | 16 | - | - | 31.25 | 19 | 85.3 | 11.9 | 0 |
Ⅱ期 | 17 | 74 | 13.2 | 5.9 | 24 | - | - | 12.5 | 21 | 92.6 | 9.2 | 0 | |
Ⅲ期 | 9 | - | - | 22.2 | 23 | - | - | 13 | 22 | 60 | 11.9 | 0 | |
Ⅳ期 | 35 | - | - | 11.4 | 38 | - | - | 21.1 | 47 | 53.2 | 8.1 | 4.3 | |
不明 | 6 | - | - | 16.7 | 3 | 34.6 | 28.8 | 0 | 5 | 21.4 | 20.1 | 0 | |
全体 | 73 | - | - | 12.33 | 104 | - | - | 18.27 | 114 | 69.1 | 5.3 | 1.8 | |
胃 | Ⅰ期 | 9 | - | - | 22.22 | 14 | - | - | 42.86 | 32 | 94.9 | 6 | 3.1 |
Ⅱ期 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | - | - | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 2 | - | - | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.1 | 26.1 | 0 | |
Ⅳ期 | 6 | 16.96 | 15.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
全体 | 20 | - | - | 15 | 27 | - | - | 25.93 | 46 | 73.7 | 8 | 2.2 | |
大腸 | Ⅰ期 | 19 | - | - | 26.32 | 31 | - | - | 29.03 | 15 | 95.9 | 7.2 | 6.7 |
Ⅱ期 | 4 | 100 | 0 | 0 | 5 | 81.1 | 18.95 | 0 | 11 | 74.1 | 14.1 | 0 | |
Ⅲ期 | 9 | - | - | 22.22 | 15 | 87.56 | 9.02 | 0 | 15 | 95.2 | 7.3 | 0 | |
Ⅳ期 | 9 | - | - | 22.22 | 11 | 19.43 | 12.83 | 0 | 13 | 16.4 | 11.1 | 0 | |
不明 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | - | - | 66.67 | 2 | 51.8 | 40.8 | 0 | |
全体 | 43 | - | - | 20.93 | 65 | - | - | 16.92 | 56 | 77.1 | 6.8 | 1.8 | |
肝臓 | Ⅰ期 | 1 | - | - | 100 | 8 | - | - | 25 | 4 | 75.7 | 22.5 | 0 |
Ⅱ期 | 4 | - | - | 25 | 8 | 65.54 | 19.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 6 | - | - | 16.67 | 4 | - | - | 25 | 13 | 16.8 | 11.1 | 0 | |
Ⅳ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
全体 | 15 | - | - | 20 | 28 | - | - | 10.71 | 25 | 21.3 | 8.6 | 0 | |
胆のう・胆管 | Ⅰ期 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | - | - | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 1 | - | - | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 5 | - | - | 40 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅳ期 | 2 | - | - | 50 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
全体 | 10 | - | - | 40 | 8 | - | - | 12.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
膵臓 | Ⅰ期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Ⅱ期 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 4 | 25.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅳ期 | 5 | - | - | 40 | 4 | 25.48 | 22.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 2 | - | - | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
全体 | 13 | - | - | 23.08 | 8 | 12.79 | 12.07 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
肺 | Ⅰ期 | 5 | - | - | 40 | 6 | 69.8 | 21.19 | 0 | 16 | 74.6 | 12.8 | 0 |
Ⅱ期 | 3 | 34.44 | 0 | 0 | 2 | - | - | 100 | 0 | - | - | - | |
Ⅲ期 | 6 | - | - | 16.67 | 5 | 21.48 | 19.8 | 0 | 6 | 37.1 | 23 | 0 | |
Ⅳ期 | 10 | - | - | 20 | 10 | 31.31 | 15.5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | |
不明 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
全体 | 26 | - | - | 19.23 | 23 | - | - | 13.04 | 37 | 40.4 | 9 | 2.7 | |
皮膚 | Ⅰ期 | 11 | - | - | 36.36 | 40 | - | - | 47.5 | 37 | 96.5 | 9.2 | 2.7 |
Ⅱ期 | 9 | - | - | 22.22 | 11 | - | - | 45.45 | 5 | - | - | 20 | |
Ⅲ期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 33.33 | 3 | 34.2 | 35.1 | 0 | |
Ⅳ期 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
不明 | 5 | - | - | 40 | 3 | - | - | 33.33 | 5 | 51.6 | 36 | 0 | |
全体 | 26 | - | - | 30.77 | 58 | - | - | 44.83 | 50 | 92.4 | 9 | 4 | |
乳房(女性) | Ⅰ期 | 7 | 100 | 0 | 0 | 8 | - | - | 12.5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 13 | - | - | 30.77 | 8 | - | - | 12.5 | 8 | - | - | 12.5 | |
Ⅲ期 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 50.3 | 36.6 | 0 | |
Ⅳ期 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
全体 | 23 | - | - | 17.39 | 21 | - | - | 14.29 | 19 | 75.1 | 11.1 | 5.3 | |
子宮頸部 | Ⅰ期 | 27 | - | - | 14.81 | 39 | - | - | 28.21 | 28 | 75.9 | 8.5 | 3.6 |
Ⅱ期 | 15 | 87.67 | 9.08 | 6.67 | 5 | - | - | 20 | 14 | 89 | 10.6 | 0 | |
Ⅲ期 | 25 | - | - | 24 | 24 | 77.58 | 9.36 | 8.33 | 32 | 64 | 8.8 | 0 | |
Ⅳ期 | 10 | - | - | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.7 | 12 | 0 | |
不明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
全体 | 79 | - | - | 16.45 | 76 | - | - | 18.42 | 83 | 68 | 5.5 | 1.2 | |
子宮体部 | Ⅰ期 | 29 | 94.25 | 5.08 | 6.9 | 31 | - | - | 19.35 | 32 | 89 | 6 | 0 |
Ⅱ期 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | - | - | 50 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 4 | 75.19 | 22.02 | 0 | 8 | - | - | 25 | 7 | 58.9 | 19.5 | 0 | |
Ⅳ期 | 3 | 66.84 | 27.5 | 0 | 5 | - | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
不明 | 4 | - | - | 25 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
全体 | 45 | 92.01 | 4.5 | 6.67 | 47 | - | - | 21.28 | 41 | 82.1 | 6.3 | 0 | |
前立腺 | Ⅰ期 | 9 | 100 | 0 | 0 | 14 | - | - | 50 | 9 | 72.4 | 18.7 | 0 |
Ⅱ期 | 16 | - | - | 31.25 | 14 | - | - | 42.86 | 31 | 98.7 | 3.6 | 0 | |
Ⅲ期 | 6 | - | - | 16.67 | 3 | - | - | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
Ⅳ期 | 7 | 87.54 | 15.19 | 0 | 7 | - | - | 42.86 | 7 | 75 | 19.6 | 0 | |
不明 | 2 | 52.17 | 45.39 | 0 | 7 | - | - | 42.86 | 2 | 55.6 | 55.8 | 0 | |
全体 | 40 | - | - | 15 | 45 | - | - | 48.89 | 53 | 96.3 | 5.4 | 0 | |
悪性リンパ腫 | 全体 | 14 | - | - | 42.85 | 32 | - | - | 43.75 | 15 | - | - | 13.3 |
多発性骨髄腫 | 全体 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 66.67 | 4 | 80.9 | 32.1 | 0 |
白血病 | 全体 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)
2017年01月31日集計
圏域名 | 市町村名 | 登録数 | 割合 | 登録割合上位3部位 | |
---|---|---|---|---|---|
北部保健医療圏 |
名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村 |
139 | 9.6% | 皮膚(黒色腫含む) | 16.5% |
子宮頸部 | 12.2% | ||||
口腔・咽頭 | 11.5% | ||||
中部保健医療圏 |
宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村 |
435 | 30.1% | 子宮頸部 | 14.5% |
皮膚(黒色腫含む) | 12.6% | ||||
大腸 | 8% | ||||
南部保健医療圏 |
那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町 |
742 | 51.3% | 子宮頸部 | 12.5% |
口腔・咽頭 | 10.6% | ||||
大腸 | 7.4% | ||||
宮古保健医療圏 | 宮古島市 多良間村 | 72 | 5% | 皮膚(黒色腫含む) | 13.9% |
口腔・咽頭 | 12.5% | ||||
大腸 | 11.1% | ||||
八重山保健医療圏 | 石垣市 竹富町 与那国町 | 33 | 2.3% | 口腔・咽頭 | 24.2% |
子宮頸部 | 12.1% | ||||
その他 | 9.1% | ||||
沖縄県外 | 26 | 1.8% | 乳房 | 15.4% | |
前立腺 | 15.4% | ||||
大腸 | 11.5% | ||||
合計 | 1447 | 100% | 子宮頸部 | 12.6% | |
口腔・咽頭 | 9.9% | ||||
皮膚(黒色腫含む) | 8.9% |
出典元:院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状(院内がん登録集計報告書)(2014年症例)
2017年01月31日集計
がん治療認定医・専門医等
一般社団法人 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 | 25 |
---|---|
一般社団法人 日本がん治療認定医機構 暫定教育医 | 3 |
一般財団法人 日本消化器病学会 消化器病専門医 | 12 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 | 6 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 | 3 |
一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 | 12 |
一般社団法人 日本内視鏡外科学会 消化器・一般外科領域 技術認定所得者 | 1 |
一般社団法人 日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医 | 1 |
一般社団法人 日本肝臓学会 肝臓専門医 | 4 |
一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 高度技能指導医 | 1 |
一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 高度技能専門医 | 0 |
一般社団法人 日本呼吸器学会 呼吸器専門医 | 6 |
呼吸器外科専門医合同委員会 呼吸器外科専門医 | 1 |
一般社団法人 日本内視鏡外科学会 呼吸器外科領域 技術認定所有者 | 0 |
特定非営利活動法人 日本気管食道科学会 気管食道科専門医 | 1 |
特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 | 1 |
一般社団法人 日本乳癌学会 乳腺専門医 | 0 |
一般社団法人 日本乳癌学会 乳腺認定医 | 1 |
一般社団法人 日本形成外科学会 形成外科専門医 | 1 |
公益社団法人 日本看護協会 乳がん看護認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 | 15 |
公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 | 2 |
一般社団法人 日本血液学会 血液専門医 | 5 |
公益社団法人 日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 17 |
公益社団法人 日本医学放射線学会 放射線診断専門医 | 10 |
公益社団法人 日本医学放射線学会 放射線治療専門医 | 3 |
一般社団法人 日本病理学会 病理指導医 | 3 |
一般社団法人 日本病理学会 病理専門医 | 7 |
一般社団法人 日本内科学会 総合内科専門医 | 12 |
一般社団法人 日本糖尿病学会 糖尿病専門医 | 8 |
一般社団法人 日本感染症学会 感染症専門医 | 4 |
一般社団法人 日本循環器学会 循環器専門医 | 8 |
一般社団法人 日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 | 8 |
一般社団法人 日本超音波医学会 超音波専門医 | 0 |
公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 | 3 |
一般社団法人 日本透析医学会 透析専門医 | 4 |
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医 | 3 |
一般社団法人 日本核医学会 核医学専門医 | 3 |
一般社団法人 日本熱傷学会 熱傷専門医 | 0 |
一般社団法人 日本生殖医学会 生殖医療専門医 | 1 |
公益社団法人 日本精神神経学会 精神科専門医 | 4 |
一般社団法人 日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 | 2 |
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 緩和医療専門医 | 0 |
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 暫定指導医 | 0 |
特定非営利活動法人 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法指導医 | 1 |
特定非営利活動法人 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 | 1 |
一般社団法人 日本核医学会 PET核医学認定医 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 がん看護専門看護師 | 1 |
公益社団法人 日本看護協会 がん化学療法看護認定看護師 | 1 |
公益社団法人 日本看護協会 がん性疼痛看護認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 緩和ケア認定看護師 | 1 |
公益社団法人 日本看護協会 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 2 |
公益社団法人 日本看護協会 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 0 |
公益社団法人 日本看護協会 手術看護認定看護師 | 1 |
公益社団法人 日本看護協会 がん放射線療法看護認定看護師 | 1 |
日本インターベンショナルラジオロジー学・日本心血管インターベンション治療学会合同認定インターベンションエキスパートナース | 0 |
一般社団法人 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師 | 1 |
一般社団法人 日本病院薬剤師会 がん専門薬剤師 | 0 |
一般社団法人 日本医療薬学会 がん専門薬剤師 | 2 |
一般社団法人 日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 | 1 |
公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞検査士 | 0 |
一般財団法人 医学物理士認定機構 医学物理士 | 1 |
放射線治療品質管理機構 放射線治療品質管理士 | 0 |
日本放射線治療専門放射線技師認定機構 放射線治療専門放射線技師 | 1 |
出典元:厚生労働省がん診療連携拠点病院「現況報告書」よりⅤ職員数.2015年10月提出
更新日:2017年03月29日